수영
수영 프로그램
- 1층 안내데스크에서 회원카드를 제출하시고, 지하2층 남/여 탈의실을 이용하시기 바랍니다.
- 탈의실 입장은 수업시간 30분 전부터 가능하며, 깨끗한 수질관리를 위해 입장 전 꼭 샤워를 하시기 바랍니다.
- 반배정은 강습 첫 날 수준별로 배정됩니다.
- 평일 강습 및 주말 자유수영으로 진행합니다.(아쿠아로빅 제외, 주말 자유수영 시 개인 수건지참 필수, 평일강습시 수건지급됩니다.)
- 수영 강습반은 횟수에 상관없이 매월 마지막 날은 무조건
자유수영으로 대체합니다.
월수금(월 12회 기준)/화목(월 8회 기준)/월화목금(월 16회 기준)/월~금(월 20회 기준) 각 수업은 매월 마지막 날 자유수영으로 대체하며, 강습일이 월 기준일에 미달시에는 마지막 날도 강습을 진행합니다.
(월화목금/월~금 수업은 횟수에 따라서 마지막 2일간 자유수영을 진행할 수도 있음)
성인남여수영
» scroll
프로그램 | 시간 | 요일 | 수강료(1개월) | 대상 | 내용 |
---|---|---|---|---|---|
새벽수영 | 06:00~06:50 | 월수금 | 79,000 | 성인남여 | 평일 수준별강습 + 주말 자유수영 (주말 이용시 수건지참) (매월 말일 강습은 자유수영으로 대체) |
화목 | 54,000 | ||||
월~금 | 105,000 | ||||
07:00~07:50 | 월수금 | 79,000 | |||
화목 | 54,000 | ||||
월~금 | 105,000 | ||||
오후수영 | 15:00~15:50 | 월수금 | 79,000 | 성인남여 | 평일 수준별강습 + 주말 자유수영 (주말 이용시 수건지참) (매월 말일 강습은 자유수영으로 대체) |
화목 | 54,000 | ||||
월~금 | 105,000 | ||||
저녁수영 | 19:00~19:50 | 월수금 | 79,000 | 성인남여 | 평일 수준별강습 + 주말 자유수영 (주말 이용시 수건지참) (매월 말일 강습은 자유수영으로 대체) |
화목 | 54,000 | ||||
월~금 | 105,000 | ||||
20:00~20:50 | 월수금 | 79,000 | |||
화목 | 54,000 | ||||
월~금 | 105,000 | ||||
21:00~21:50 | 월수금 | 79,000 | |||
화목 | 54,000 | ||||
월~금 | 105,000 | ||||
프리비즈 |
|
평일 : 강습(1일 1회 강습) 자유수영 : 평일, 주말 (1일 1회 입장가능/ 자유수영 시 수건지참/ 당일 미강습시 수건제공) |
130,000 | 성인남여 | 평일 수준별강습 + 주말 자유수영 (매월 말일 강습은 자유수영으로 대체) |
성인 여성수영
» scroll
프로그램 | 시간 | 요일 | 수강료(1개월) | 대상 | 내용 |
---|---|---|---|---|---|
성인 여성수영 | 09:00~09:50 | 화목 | 54,000 | 성인여성 | 평일 수준별강습 + 주말 자유수영 (주말 이용시 수건지참) (매월 말일 강습은 자유수영으로 대체) |
월화목금 | 88,000 (할인가 79,200) |
||||
10:00~10:50 | 화목 | 54,000 | |||
월화목금 | 88,000 (할인가 79,200) |
아쿠아로빅
» scroll
프로그램 | 시간 | 요일 | 수강료(1개월) | 대상 | 내용 |
---|---|---|---|---|---|
8시 아쿠아 | 08:00~08:50 | 월수금 화목 |
70,000 60,000 |
성인,임신부,어르신 | 정원 60명 |
11시 아쿠아 | 11:00~11:50 |
어린이 및 청소년 수영
» scroll
프로그램 | 시간 | 요일 | 수강료(1개월) | 대상 | 내용 | |
---|---|---|---|---|---|---|
어린이 수영 | 4시 어린이 | 16:00~16:50 | 월수금 | 54,000 | 초등생 | 평일 수준별강습 + 주말 자유수영 (주말 이용시 수건지참) (매월 말일 강습은 자유수영으로 대체) |
화목 | 34,000 | |||||
월~금 | 70,000 | |||||
5시 어린이 | 17:00~17:50 | 월수금 | 54,000 | |||
화목 | 34,000 | |||||
월~금 | 70,000 | |||||
6시 어린이 | 18:00~18:50 | 월수금 | 54,000 | |||
화목 | 34,000 | |||||
월~금 | 70,000 | |||||
청소년 수영 | 6시 청소년 | 18:00~18:50 | 월수금 | 64,000 | 청소년 | 평일 수준별강습 + 주말 자유수영 (주말 이용시 수건지참) (매월 말일 강습은 자유수영으로 대체) |
화목 | 40,000 | |||||
월~금 | 92,000 |
자유 수영 안내
대상 : 성인, 유아, 어린이 (자유수영 평일 및 주말 이용 시 13세 이하는 보호자 동반 시 입장가능)
» scroll
구분 | 일일입장요금 | 월이용 | 자유수영 시간 | ||
---|---|---|---|---|---|
스포츠 수강회원 | 비회원 | 1개월 | 평일 | 토요일 | |
성인 | 3,500 | 6,000 | 88,000 |
* 평일, 주말 자유수영
유아, 어린이는
보호자 동반 시 입장가능 |
12:30~14:00 |
청소년 | 3,000 | 5,500 | 82,000 | ||
유아/어린이 | 2,500 | 5,000 | 76,000 |
- ※ 자유수영 이용 시 주의사항 ※
-
- 자유수영 시간에는 오리발, 스노쿨, 튜브 등 보조기구 사용을 금지하오니, 이점 양지하시어 이용하시기 바랍니다.
- 자유수영 시간에는 킥판 및 보조기구 등을 대여해 드리지 않습니다.
- 유아풀 수심은 50cm입니다.
- 레인 대관 또는 개인강습으로 인하여 자유수영레인이 변경될 수 있습니다.
개인 강습 안내
- 성인, 유아, 어린이, 중고대학생 및 군인, 항공관련 직종자
- 남, 여 소수정예 1:1 /1:2 /1:3 /맞춤식 레슨시간 조정가능
- 김군태 대리(010-8351-7756)에게 문의해 주시기 바랍니다.
주1회 (총 4회 개인레슨 진행, 1개월 기준) | ||
---|---|---|
인원 | 총 금액 (원) | 포함 내용 |
1:1 | 190,000 | 1인당 10회 자유수영(1일 1회 입장) 50,000원(1개월 기준) |
1:2 | 300,000 | |
1:3 | 390,000 | |
개인레슨은 신청일로부터 1개월 단위로 수업이 진행됩니다. |
주2회 (총 8회 개인레슨 진행, 1개월 기준) | ||
---|---|---|
인원 | 총 금액 (원) | 포함 내용 |
1:1 | 370,000 | 1인당 자유수영(1일 1회 입장) 90,000원(1개월 기준) |
1:2 | 580,000 (290,000 X 2) | |
1:3 | 750,000 (250,000 X 3) | |
개인레슨은 신청일로부터 1개월 단위로 수업이 진행됩니다. |