골프 및 스크린골프
수시접수 가능 / 1일 1회 입장
» scroll
| 프로그램 | 요일 | 시간 | 대상 | 월 이용료 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 골프 (운영시간 내 이용) |
월~금 | 06:00~21:50 | 성인 청소년 |
성인 : 120,000 청소년 : 88,000 |
|
| 토 | 10:00~17:50 | ||||
| 일 | 휴관일 (매주 일요일 휴관) |
||||
| 골프장 락카대여 | 1개월 | 회원 | 15,000 | ||
| 개인강습 | 이용료/레슨비 별도, 레슨시간 및 요일 상담 후 협의 | ||||
| 개인레슨시간 : 월화목금 (오전) 06:00~13:00 / (오후) 13:00~21:50 | |||||
| 스크린골프 | 구분 | 9홀 | 18홀 | ||
| 비젼 | 오전 | 8,000원 | 16,000원 | ||
| 오후 | 10,000원 | 20,000원 | |||

