GX 프로그램
해당 등록시간만 입장가능 / 모든 프로그램 B1 GX실 진행
» scroll
| 프로그램 | 시간 | 요일 | 대상 | 수강료 | 준비물 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 요가 | 모닝요가 | 06:00~06:50 | 월수금 | 성인남여 | 66,000 | 편한 운동복 |
| 요가 | 20:00~20:50 | |||||
| 다이어트요가 | 11:00~11:50 | 월수금 | 성인남여 | 66,000 | ||
| 힐링요가 | 12:00~12:50 | 월수금 | 성인남여 | 66,000 | ||
| 필라테스 | 필라테스 | 06:00~06:50 | 화 목 | 성인남여 | 55,000 | |
| 07:00~07:50 | 월수금 | 66,000 | ||||
| 14:00~14:50 | ||||||
| 12:00~12:50 | 화 목 | 55,000 | ||||
| 21:00~21:50 | ||||||
| 댄스 | 파워로빅 | 08:55~09:45 | 월~금 | 성인여성 | 71,000 | 실내운동화 |
| 09:55~10:45 | ||||||
| 19:00~19:50 | ||||||
| 줌바댄스 | 21:00~21:50 | 월수금 | 성인남여 | 66,000 | ||
| 07:00~07:50 | 화 목 | 55,000 | ||||
| 11:00~11:50 | ||||||
| 방송댄스 | 20:00~20:50 | 화 목 | 성인남여 | 55,000 | 실내운동화 | |
| 어린이 댄스 | 어린이 방송댄스 | 17:00~17:50 | 화 목 | 6세~초등 | 44,000 | 편한 운동복 |
| 키즈줌바댄스 | 17:00~17:50 | 월수금 | 6세~초등 | 55,000 | 실내운동화 | |
GX 프로그램
해당 등록시간만 입장가능 / 모든 프로그램 B1 GX실 진행
» scroll
| 프로그램 | 시간 | 요일 | 대상 | 수강료 | 준비물 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 요가 | 모닝요가 | 06:00~06:50 | 월수금 | 성인남여 | 66,000 | 편한 운동복 |
| 요가 | 20:00~20:50 | |||||
| 다이어트요가 | 11:00~11:50 | 월수금 | 성인남여 | 66,000 | ||
| 힐링요가 | 12:00~12:50 | 월수금 | 성인남여 | 66,000 | ||
| 임산부요가 | 13:00~13:50 | 월수금 | 임산부 | 66,000 | ||
| 필라테스 | 필라테스 | 06:00~06:50 | 화 목 | 성인남여 | 55,000 | |
| 07:00~07:50 | 월수금 | 66,000 | ||||
| 14:00~14:50 | ||||||
| 12:00~12:50 | 화 목 | 55,000 | ||||
| 21:00~21:50 | ||||||
| 댄스 | 파워로빅 | 08:55~09:45 | 월~금 | 성인여성 | 71,000 | 실내운동화 |
| 09:55~10:45 | ||||||
| 19:00~19:50 | ||||||
| 줌바댄스 | 21:00~21:50 | 월수금 | 성인남여 | 66,000 | ||
| 07:00~07:50 | 화 목 | 55,000 | ||||
| 11:00~11:50 | ||||||
| 방송댄스 | 20:00~20:50 | 화 목 | 성인남여 | 55,000 | 실내운동화 | |
| 어린이 댄스 | 어린이 방송댄스 | 17:00~17:50 | 화 목 | 6세~초등 | 44,000 | 편한 운동복 |
| 키즈줌바댄스 | 17:00~17:50 | 월수금 | 6세~초등 | 55,000 | 실내운동화 | |


