GX 프로그램( 매월 1일 개강 )
해당 등록시간만 입장가능 ㅣ B1 GX실 진행 ㅣ (일부 강좌 운영제외)
» scroll
| 프로그램 | 시간 | 요일 | 대상 | 수강료 | 준비물 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 요가 | 모닝요가 | 07:00~07:50 | 화목 | 성인남여 | 60,000 | 편한 운동복 |
| 힐링요가 | 12:00~12:50 | 월수금 | 72,000 | |||
| 저녁요가 | 20:00~20:50 | 월수금 | 72,000 | |||
| 필라테스 | 필라테스 | 07:00~07:50 | 월수금 | 성인남여 | 72,000 | |
| 12:00~12:50 | 화 목 | 60,000 | ||||
| 20:00~20:50 | ||||||
| 21:00~21:50 | ||||||
| 댄스 | 파워로빅 | 09:00~09:50 | 월~금 | 성인여성 | 78,000 | 실내운동화 |
| 10:00~10:50 | ||||||
| 19:00~19:50 | ||||||
| 줌바댄스 | 11:00~11:50 | 화목 | 성인남여 | 60,000 | ||
| 21:00~21:50 | 월수금 | 72,000 | ||||
| 성인 방송댄스 | 11:00~11:50 | 월수금 | 성인남여 | 72,000 | ||


